dc.contributor.author | Şıxılı, Rüfət | |
dc.contributor.author | Qədirov, Kamil | |
dc.contributor.author | Səfərov, Rəşad | |
dc.contributor.author | Məmmədli, Xədicə | |
dc.contributor.author | Musayeva, Aysu | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T10:00:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T10:00:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/360 | |
dc.description.abstract | 21-ci əsrdən informasiyanın artıq kağız daşıyıcılarda deyil, informasiya sistemlərində saxlanılıb istifadə olunması kiber məkanda informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemlərini ortaya çıxarmışdır. Burada əsas məsələlərdən biri də kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün şəbəkədə anomaliyalarının aşkarlanması prosesidir. Şəbəkədə anomaliyaların aşkarlanması müxtəlif tətbiq sahələrində bir çox tədqiqatçıların diqqətini cəlb edən fundamental tədqiqat mövzusudur. Burada əsas məqsəd şəbəkə daxilində normal və ya məlum davranışdan kənara çıxan və təhlükəsizliyə təsir göstərdiyi güman edilən anormal hadisələrin müəyyən edilməsidir. Şəbəkə sistemindəki anomaliyalar anlayışını dərk etmək üçün nəyin normal hesab edildiyini anlamaq vacibdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | İnformasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik konsepsiyası | en_US |
dc.subject | Kibertəhlükəsizlikdə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi imkanları | en_US |
dc.subject | Şəbəkə hücumları və Şəbəkə hücumlarının aşkarlanması sistemləri | en_US |
dc.subject | Anomaliyaların aşkarlanması sahəsində tədqiqatların müasir vəziyyətinin analizi | en_US |
dc.subject | Data-set və alqoritmlərin seçilməsi | en_US |
dc.title | Klassifikatorlar ansamblı əsasında şəbəkə trafikində anomliyaların aşkarlanması | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: