dc.contributor.author | Ağazadə, Qaraş | |
dc.contributor.author | Hüseynzadə, Sərxan | |
dc.contributor.author | Hacıyev, Ravil | |
dc.contributor.author | Fərəcli, Rəşad | |
dc.contributor.author | Verdiyev, İbrahim | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T06:59:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T06:59:07Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/424 | |
dc.description.abstract | Avtotexniki ekspertiza yol-nəqliyyat hadisələrinin (YNH) səbəblərinin və mexanizminin obyektiv və elmi əsaslarla təhlili üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ənənəvi metodlar çox vaxt subyektiv amillərə və insan faktoruna əsaslanır. Müasir texnologiyalar - CAD modelləşdirmə, Crash Analysis proqramları (PC Crash, Virtual Crash, HVE, MADYMO və s.), 3D laser skanerlər, dron vasitəsilə səhnə analizi və süni intellekt modelləri - qəza şəraitinin daha dəqiq, tez və obyektiv rekonstruksiyası üçün yeni imkanlar açır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Yol-nəqliyyat hadisələrində ölənlərin statistikası | en_US |
dc.subject | Nəqliyyat vasitələrinin toqquşma yerinin təyin edilməsi | en_US |
dc.subject | Tormoz izinin uzunluğuna görə toqquşan avtomobillərin ilkin sürətlərinin tədqiqi | en_US |
dc.subject | Simuliyasiya proqramından istifadə edərək sürücü tam ayıq olanda əyləc məsafəsi | en_US |
dc.title | Nəqliyyat vasitələrinin toqquşmalarının avtotexniki ekspertizasında müasir üsulları və simuliyasiya modellərinin tətbiqi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: