dc.contributor.author | Məmmədova, Leyla | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T07:05:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T07:05:48Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/425 | |
dc.description.abstract | Maşın öyrənməsindən istifadə etməklə tələbə müvəffəqiyyətini proqnozlaşdıran modelin qurulması, təhsil texnologiyaları sahəsində həm akademik, həm də praktiki baxımdan aktual və faydalı bir tədqiqat istiqamətidir. Bu cür modellər tələbələrin uğur səviyyəsini əvvəlcədən təxmin etməklə müəllim və idarəçilərə vaxtında dəstək strategiyaları hazırlamağa imkan yaradır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Aşağı performans göstərən tələbələrin üzləşdiyi problemlər | en_US |
dc.subject | Maşın öyrənməsi haqqında məlumat | en_US |
dc.subject | Maşın öyrənmə alqoritmləri | en_US |
dc.subject | Datanın toplanılması və vizuallaşdırılması | en_US |
dc.subject | Verilənlərin train və test datalarına ayrılması | en_US |
dc.title | Maşın öyrənməsindən istifadə etməklə tələbə müvəffəqiyyətini proqnozlaşdıran modelin qurulması | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: