dc.contributor.author | Qəmbərli, Kənan | |
dc.contributor.author | Mürsəlova, Nərmin | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T11:03:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T11:03:38Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/432 | |
dc.description.abstract | Bu araşdırma maşın öyrənmə alqoritmlərindən istifadə edərək müdaxilə aşkarlama sistemlərinin (IDS) təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mühüm bir araşdırma aparmışdır. Tədqiqatımızın əsas məqsədi zərərli davranışların müəyyən edilməsində təsirli bir performans nümayiş etdirən, 91% dəqiqlik nisbətinə nail olan Random Forest təsnifatçısının istifadəsi və qiymətləndirilməsini araşdırmaq idi. Diqqətəlayiq nəticə, kibertəhlükəsizlik sahəsində müdaxilələrin aşkarlanmasının etibarlılığını və səmərəliliyini gücləndirməkdə maşın öyrənmə metodologiyalarının qabiliyyətini vurğulayır. Bu araşdırmanın nəticələri kibertəhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməkdə maşın öyrənmə kimi qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməyin əhəmiyyətini vurğulayır. Yuxarıda göstərilən məhdudiyyətlərə baxmayaraq, tədqiqatımızın nəticələri müasir maşın öyrənmə yanaşmalarının effektivliyinə dəyərli perspektivlər təqdim edir və bu sahədə gələcək araşdırmalar üçün möhkəm bir zəmin yaradır. Gələcəyə baxdıqda, müdaxilə aşkarlama sistemləri (IDS) sahəsi geniş və müxtəlif məlumat dəstlərini təhlilinə daxil etməklə yanaşı, xüsusən də dərin öyrənməyə diqqət yetirərək mürəkkəb maşın öyrənmə metodologiyalarını araşdırmaqdan əhəmiyyətli üstünlüklər əldə edəcək. Bu qabaqcıl texnikaların istifadəsi, kibertəhlükəsizlik risklərinin daim dəyişən mənzərəsinə sürətlə uyğunlaşa bilən daha zərif və çevik təhlükəsizlik protokollarının tətbiqini asanlaşdırmaq potensialına malikdir. Üstəlik, gələcək tədqiqat işləri üçün real vaxt rejimində aşkarlama mexanizmlərinin və avtomatlaşdırılmış cavab çərçivələrinin konseptualizasiyasına və tətbiqinə üstünlük vermək vacibdir, çünki bu komponentlər potensial təhdidlərin effektiv və dərhal zərərsizləşdirilməsində mühüm rol oynayır. Bu cür sistemlərin inteqrasiyası ortaya çıxan kiber təhdidlərlə mübarizədə IDS-nin ümumi dayanıqlığını və effektivliyini gücləndirmək üçün çox vacibdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kiber hücumlar və onlara qarşı mübarizə metodları | en_US |
dc.subject | Ənənəvi IDS-lər və onların klasifikasiyası | en_US |
dc.subject | Modelin qurulması və öyrənməsi üçün verilənlər toplusunun seçilməsi və təhlili | en_US |
dc.subject | Modelin test edilməsi və performans metrikləri ilə dəyərləndirilməsi | en_US |
dc.title | Maşın öyrənmə və dərin öyrənmə alqoritmləri ilə IDS'in təkmilləşdirilməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: