dc.contributor.author | İsmayılova, Günel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T09:46:23Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T09:46:23Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/491 | |
dc.description.abstract | Tullantıdan enerjiyə (WtE) siyasətlər müxtəlif iqtisadi, sosial və ekoloji prioritetləri əks etdirən ölkələr arasında geniş şəkildə dəyişir. Bir neçə ölkə eyni zamanda tullantıların idarə olunması problemlərini həll etmək və təmiz enerji istehsalını təşviq etmək məqsədi ilə tullantıdan enerjiyə texnologiyalarını davamlı inkişaf strategiyalarının əsas komponenti kimi qəbul etmişdir. Avropada İsveç və Danimarka kimi ölkələr tullantıdan enerjiyə səmərəli siyasətlərin həyata keçirilməsində qabaqcıl olmuşlar. Qabaqcıl yandırma texnologiyaları vasitəsilə bu ölkələr poliqondan asılılığı müvəffəqiyyətlə azaldıb, ətraf mühitə təsirləri minimuma endirib və bərpa olunan enerji istehsal edib. Xüsusilə İsveç o həddə çatıb ki, enerji tələbatını ödəmək üçün qonşu ölkələrdən tullantı idxal edir. Bu yanaşma təkcə tullantılar problemini həll etmir, həm də onların bərpa olunan enerji qarışığına əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verir. | en_US |
dc.description.abstract | Waste-to-Energy (WtE) policies vary widely among countries, reflecting different economic, social, and ecological priorities. Several countries have recognized WtE technologies as a key component of their sustainable development strategies to address waste management issues while promoting clean energy production. In Europe, countries such as Sweden and Denmark have been at the forefront of implementing effective WtE policies. Through advanced incineration technologies, these countries have successfully reduced landfill dependency, minimized environmental impacts, and generated renewable energy. In particular, Sweden has reached a point where it imports waste from neighboring countries to meet its energy demand. This approach not only addresses the waste problem but also significantly contributes to their renewable energy mix. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tullantı-energetika sahəsində siyasətlərin iqtisadi təsiri | en_US |
dc.subject | Tullantı-energetika sahisində siyasətlərin ətraf-mühitə təsiri | en_US |
dc.subject | Economic Impact of Policies in the Waste-to-Energy Sector | en |
dc.subject | Environmental Impact of Policies in the Waste-to-Energy Sector | en |
dc.title | Müxtəlif ölkələrin tullantı enerji siyasətinin analizi. Davamlı inkişaf üçün təcrübələr | en_US |
dc.title | Analysis of waste-to-energy policies in different countries. Experiences for sustainable development | |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: