dc.contributor.author | Qurbanlı, Bayram | |
dc.contributor.author | Rzayev, Elgün | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T08:17:04Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T08:17:04Z | |
dc.date.issued | 2024-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/507 | |
dc.description.abstract | Ənənəvi IT test nəticələri ilə müqayisədə, SCADA / ERP sistemi üzərində bulud hesablama platformasına əsaslanan funksiya, performans test nəticələri, sistemin elektrik şəbəkəsi əməliyyatlarının həqiqi ehtiyaclarını qarşıladığını göstərir və bəzi indikatorlar, məsələn, şəbəkə yük daşıma dərəcəsi, ənənəvi IT sisteminə nisbətən daha yaxşıdır. Funksiya, performans və təzyiq testləri nəticələrindən görülür ki, SCADA sistem proqramının bulud hesablama platformasında quraşdırılması tətbiqi və sistem real vaxtın tələbatlarını uyğunlaşıdırılıb müasir tələbatları qarşılamaq mümkündür. Əlavə olaraq, virtual maşınların canlı köçürülməsi, fərdi xətaların yenidən qurulması, izləyici kimi təhlükəsizlik funksiyaları kimi etibarlılıq funksiyası testləri uğurla aparılmışdır, sistem etibarlılığı elektrik enerjisi SCADA sisteminin tələblərini qarşılayır. | en_US |
dc.description.abstract | Compared to traditional IT test results, the function and performance test results based on a cloud computing platform for the SCADA/ERP system show that the system meets the actual operational needs of the power grid. Certain indicators, such as network load-carrying capacity, are superior to those of traditional IT systems. The results of functionality, performance, and stress tests demonstrate that deploying SCADA system software on a cloud computing platform aligns with real-time requirements, enabling the system to meet modern demands. Furthermore, reliability function tests, including live migration of virtual machines, fault recovery, and security monitoring features, were successfully carried out. The system's reliability meets the requirements of the power SCADA system. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | SCADA sisteminin əsas funksiyaları | en_US |
dc.subject | Verilənlərin toplanması və monitorinqi | en_US |
dc.subject | SCADA RTU əlaqəsi | en_US |
dc.subject | SCADA RTU connection | en |
dc.subject | Collection and monitoring of data | en |
dc.subject | Basic functions of the SCADA system | en |
dc.title | İdarəetmə proseslərində SCADA sisteminin tətbiqi | en_US |
dc.title | Application of SCADA system in management processes | |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: