dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Vəliyev, Tural | |
dc.contributor.author | Ağazadə, Ülvi | |
dc.contributor.author | Mehdili, Ülvi | |
dc.contributor.author | Rəhimli, Cəlal | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T07:39:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T07:39:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/384 | |
dc.description.abstract | Qarabağ iqtisadi zonası zəngin təbii resurslar və alternativ enerji potensialına malikdir. Regionun enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və yaşıl enerji keçidi üçün günəş, külək, hidro və biokütlə enerjisi kimi bərpa olunan enerji mənbələrinin səmərəli və dayanıqlı istifadəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə regionda quraşdırılacaq bərpa olunan enerji qurğularının dinamik parametrlərinin tədqiqi, onların texniki, ekoloji və iqtisadi cəhətdən optimallaşdırılması vacibdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bərpa olunan enerji mənbələri, növləri, xarakteristikaları | en_US |
dc.subject | Azərbaycanda Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin Mövcud Potensialları | en_US |
dc.subject | Alternativ, regenerativ enerji növlərindən istifadənin əhəmiyyəti, insanların istifadəsinin tarixi və prosesin inkişaf mərhələləri | en_US |
dc.subject | Qarabağda alternativ enerji mənbələrinin dinamik analizi | en_US |
dc.subject | Xəzəryanı ölkələrin külək enerjisi potensialının qiymətləndirilməsi və gələcək perspektivlər | en_US |
dc.title | Qarabağ iqtisadi zonasında bərpa olunan enerji qurğularının dinamik parametrlərinin tədqiqi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: